·Î°í
 
 
 
Home > Á¦Ç°¾È³» > Æ®·¢Å¸ ºÎÂøÇü Á¦Ãʱâ
¿ëµµ : µµ·ÎÀ¯Áö°ü¸®¹× Àç¹æ¶Ò ÀâÃÊ°ü¸®
±â¼úÀû Ư¼º TB 14 TB 16 TB 18 TBS 14 TBS 16
¿¬°á¹æ½Ä ÈĹæ ÈĹæ ÈĹæ ÈĹæ ÈĹæ
ÀÛ¾÷Æø mm 1,400 1,600 1,800 1,400 1,600
¿£Áø r.p.m. RPM 540 540 540 540 540
Æ®·¢Åͼҿä Èû HP 30~80 40-80 50-80 30~80 40-80
KW 22-59 29-59 37-59 22-59 29-59
·ÎÅÍȸÀü¼Óµµ RPM 2,220 2,220 2,220 2,220 2,220
³ªÀÌÇÁ ¼ö 01¹ø 40 48 56 40 48
06¹ø 20 24 28 20 24
ÃøÁ¤ A 1,600 1,800 2,000 1,600 1,800
B 825 825 825 825 825
C 435 435 435 435 435
¹«°Ô KG 460 480 520 505 525
³ìÁö°ü¸®¿ë Ư¼ö Æļâ±â
³ìÁö, Á¦¹æ ¹× µµ·Î °¡ÀåÀÚ¸® Æļ⠿ë

¿Íµð¿¥ TB-S Triturator´Â ¸®ÇÁÆ®ÀÇ 3 °³ ÁöÁ¡¿¡ Àû¿ë ÇÒ ¼öÀÖ´Â ÀåÂø ÀåºñÀ̸ç ÆòÇà »çº¯Çü À¸·Î ¿òÁ÷ÀÏ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. Á¶°æ Á¤ºñ Àü¹®°¡¸¦ À§ÇØ ¼³°èµÈ TB ¹× TB-S ¸Öó´Â Àܵð Ç¥¸éÀ» ÆļâÇÏ°í µµ·Î °¡ÀåÀÚ¸®, Á¦¹æ, ¿ïŸ¸®, Àܵð ¹× Á¤¿ø °ü¸®¿ëÀÌ´Ù. Àü¹®ÀûÀÌ°í °ß°íÇÑ TB ¹× TB-S ¸Öó´Â °í°­µµ ½ºÆ¿·Î Á¦À۵Ǹç ÀÛ¾÷ ³ôÀ̸¦ Á¶ÀýÇÏ´Â ·Ñ·¯°¡ ÀÖ´Ù.
¿ëµµ : ´Ù¸ñÀû»ç¿ëº° ÀÜ°¡ÁöÆļâ
±â¼úÀû Ư¼º TRP 120 RT TRP 145 RT TRP 145 RTT TRP 175 RT
¿¬°á À§Ä¡ ÈĹæ ÈĹæ ÈĹæ ÈĹæ
2Á¡¿¬°á 2Á¡¿¬°á 2Á¡¿¬°á 2Á¡¿¬°á
ÀÛ¾÷Æø mm 1,200 1,450 1,450 1,730
ÇȾ÷Æø mm 465 465 465 465
¿£Áø ¼Óµµ r.p.m. 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000
Æ®·¢ÅÍ ¸¶·Â HP 70-120 80-130 80-130 90-130
KW 51-88 59-96 59-96 66-96
·ÎÅÍ ¼Óµµ RPM 2600 2600 2600 2600
ÆļâÁ÷°æ < <10cm <10cm <10cm <10cm
Ä®³¯ ¼ö 06¹ø 16 20 20 24
Á¦Ç°»çÀÌÁî
(mm)
A 1450-1650 1710-1900 1990-2180 1990-2180
B 2310 2310 2310 2310
C 1900-2100 1900-2100 1600 1900-2100
¹«°Ô KG 1070 1200 1150 1300
TRP RT ´Â 120-145-175Æļâ±âÀÇ ¸ðµ¨ÀÌ ÀÖ´Ù. 3Á¡¿¬°áÀåÄ¡·Î ±¸¼º.
Æ÷µµµ¢±¼¹× Æ÷µµ»õ½ÏµîÀÇ Æļâ, Ư¼öÇÑ ºò¹é»ç¿ëÀ¸·Î ÀÚ¿¬°ÇÁ¶ µÇ°í, ÇÊ¿ä±â´É¿¡ ¸Â´Â Æļâ·Î ¿ëµµ¿¡ ¸Â°Ô »ç¿ëÇÑ´Ù. ±âŸ À̹°ÁúÀÇ À¯ÀÔ ¹æÁöÇϱâ À§Çؼ­ ÇȾ÷ ÀåÄ¡¸¦ ÀÌ¿ë, ¶ÇÇÑ ÇȾ÷ÀåÄ¡ÀÇ ³ôÀ̸¦ Á¶Á¤ÇÑ´Ù.
   
   
·Î°í