·Î°í
 
 
 
Home > Á¦Ç°¾È³» > Æ®·¢Å¸ ºÎÂøÇü Á¦Ãʱâ
±â¼úÀû Ç׸ñ BE 14 BE 16 BE 18 BE 20
ÀÛ¾÷¹æ½Ä Àü, ÈĹæ Àü, ÈĹæ Àü, ÈĹæ Àü, ÈĹæ
¿ÀÇÁ¼Â¹üÀ§ mm 390-1020 490-1120 1305-505 1455-1005
670-740 770-840 955-855 555-1005
ÀÛ¾÷Æø mm 1,400 1,600 1,800 2,000
¿£ÁøRPM RPM 540-1000 540-1000 540-1000 540-1000
Æ®·¢Åͼҿä Èû HP 35-65 40-65 45-65 50-65
KW 26-48 29-48 33-48 37-48
·ÎÅÍ È¸Àü ¼Óµµ RPM 2218-2339 2218-2339 2218-2339 2218-2339
ÆļâÁ÷°æ < <5cm <8cm <8cm <8cm
Ä®³¯ ¼ö 01¹ø Çü 40 48 56 64
06¹ø Çü 20 24 28 32
Á¦Ç°»çÀÌÁî
(mm)
A(°¡·Î) 1,600 1,800 2,000 2,200
B(¼¼·Î) 980 980 980 980
C(³ôÀÌ) 435 435 435 435
¹«°Ô KG 335 370 410 450
³»ºÎ·Ñ¶óÃຣ¾Æ¸µ±¸¸®½ºÁÖÀÔ ÇöóÈÙ±â¾î¹Ú½º¿Í Ãà540-1000RPM ÃÖ´ëÈ¿À²,±ÕÇüÀâÈù ·Ñ¶ó
- ¿Íµð¿¥BE 14-16-18-20Àº Æ®·¢Å¸ 35hp~65 HP À¸·Î ÀÛ¾÷°¡´ÉÇÏ°í( Àü¹æ ¶Ç´Â ÈĹæºÎÂø°¡´É)
- ¸®ÇÁÆ®ÀÇ 3 Á¡¿¬°á Àû¿ë.
- BE ½Ã¸®Áî´Â ¹«°Ô¸¦ ÁÙÀ̱â À§ÇØ Æ¯¼ö Àç·á¸¦ »ç¿ëÇÑ ÃÖ÷´Ü ¹æ¹ýÀ¸·Î Àû¿ëÇÏ¿´´Ù
- º¸´Ù ¾ÈÀüÇÏ°í, À¯¾Ð½ÄÀû¿ë, CE Áؼö.
±â¼úÀû Ư¼º TLP 120 TLP 135 TLP 160 TLO 160 (H)
ÀÛ¾÷¹æ½Ä ÈĹæ ÈĹæ ÈĹæ ÈĹæ
¿ÀÇÁ¼Â¹üÀ§ mm 750-450 900-450 1150-450 1150~450
ÀÛ¾÷Æø mm 1,200 1,350 1,500 1,500
¿£Áø¼Óµµ RPM 540 540 540 540
Æ®·¢Åͼҿä Èû HP 15-50 20-55 25-60 25-60
KW 11-37 15-40 18-44 18-44
·ÎÅÍ È¸Àü ¼Óµµ RPM 1,965 1,965 1,965 1,965
ÆļâÁ÷°æ < <3cm <3cm <3cm  
Ä®³¯ ¼ö 08¹ø Çü 32 40 48 38
Á¦Ç°»çÀÌÁî
(mm)
A(°¡·Î) 1,350 1,500 1,650 1,650
B(¼¼·Î) 760 760 760 760
C(³ôÀÌ) 460 460 460 460
¹«°Ô KG 155 165 245 280
TLPÆ®·¢ÅÍ ºÎÂøÇü Á¦Ãʱâ
- Àܵð ¹× ³ª¹«ÁÙ±â Àý´Ü¹× Æļâ, ´Ù¸ñÀû ¸Öó. Àܵð¹ç, °ø¿ø ¹× Á¤¿øÀÇ À¯Áö º¸¼ö¿¡ ÀûÇÕ
- ¼ÒÇü Æ®·¢ÅÍÀÇ ÈÄ¹æ ¶Ç´Â Àü¹æ À¯¾Ð ¸®ÇÁÆ® 3 Á¡ÀåÄ¡¿¡ ¿¬°áÇÑ´Ù.
- ·Ñ·¯ : ÀÛ¾÷ ³ôÀ̸¦ Á¶Á¤. TLP ½Ã¸®Áî´Â 120-135-160cm Å©±â·Î Á¦°øµÇ¸ç,ÆļâÁ÷°æ2-4cm °¡´É
- À¯¾Ð ¹öÀüµµ Á¦°øµË´Ï´Ù. CE ±ÔÁ¤ Áؼö
   
   
·Î°í